Artikel

Laporan keuangan Desa Selulung Tahun 20220

22 Juni 2021 10:57:46  Administrator  470 Kali Dibaca  Berita Desa

APBDes 20220 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 3.479.845.092,00 | Rp 3.222.539.563,00
107.98 %
Belanja Desa
Rp 2.404.485.092,00 | Rp 2.864.784.542,00
83.93 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp -257.376.542,00
0 %

APBDes 20220 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 1.000.000,00 | Rp 17.000.000,00
5.88 %
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 149.125.000,00 | Rp 149.125.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 51.045.000,00 | Rp 88.129.523,00
57.92 %
Dana Desa
Rp 757.535.500,00 | Rp 805.608.000,00
94.03 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 55.350.000,00 | Rp 53.551.500,00
103.36 %
Alokasi Dana Desa
Rp 1.092.814.592,00 | Rp 1.038.005.540,00
105.28 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 500.000.000,00 | Rp 500.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 872.975.000,00 | Rp 571.120.000,00
152.85 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %

APBDes 20220 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.027.779.592,00 | Rp 1.163.307.255,00
88.35 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 366.830.500,00 | Rp 380.826.015,00
96.32 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 583.415.000,00 | Rp 808.380.000,00
72.17 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 426.460.000,00 | Rp 512.271.272,00
83.25 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SELULUNG

TAHUN ANGGARAN 20220

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 254.254.523,00 201.170.000,00 53.084.523,00 79,12
4.1.1. Hasil Usaha Desa 17.000.000,00 1.000.000,00 16.000.000,00 5,88
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 149.125.000,00 149.125.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 88.129.523,00 51.045.000,00 37.084.523,00 57,92
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.968.285.040,00 3.278.675.092,00 -310.390.052,00 110,46
4.2.1. Dana Desa 805.608.000,00 757.535.500,00 48.072.500,00 94,03
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 53.551.500,00 55.350.000,00 -1.798.500,00 103,36
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.038.005.540,00 1.092.814.592,00 -54.809.052,00 105,28
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 571.120.000,00 872.975.000,00 -301.855.000,00 152,85
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 3.222.539.563,00 3.479.845.092,00 -257.305.529,00 107,98
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.163.307.255,00 1.027.779.592,00 135.527.663,00 88,35
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 380.826.015,00 366.830.500,00 13.995.515,00 96,32
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 808.380.000,00 583.415.000,00 224.965.000,00 72,17
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 512.271.272,00 426.460.000,00 85.811.272,00 83,25
JUMLAH BELANJA 2.864.784.542,00 2.404.485.092,00 460.299.450,00 83,93
SURPLUS / (DEFISIT) 357.755.021,00 1.075.360.000,00 -717.604.979,00 33,27
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 257.376.542,00 0,00 257.376.542,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 257.376.542,00 0,00 257.376.542,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 257.376.542,00 0,00 257.376.542,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 615.131.563,00 1.075.360.000,00 -460.228.437,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:85
    Kemarin:137
    Total Pengunjung:220.696
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.86
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Hubungi kami

Hubungi Kami